|
WINS |
SAVES |
| | PLAYER | YEAR | TEAM | TOTAL |
 | Greg Maddux | 2001 | ATL | 25 |
 | Pedro Martinez | 1998 | CLE | 24 |
 | Kevin Millwood | 2000 | ATL | 24 |
 | Johan Santana | 2006 | ATL | 24 |
 | James Shields | 2009 | STL | 23 |
 | Kevin Brown | 2000 | BOS | 23 |
 | Tim Hudson | 2004 | ATL | 22 |
 | Greg Maddux | 1998 | CLE | 22 |
 | Curt Schilling | 2003 | HOU | 22 |
 | Justin Thompson | 1998 | HOU | 22 |
|
| | PLAYER | YEAR | TEAM | TOTAL |
 | Troy Percival | 2002 | LAA | 53 |
 | Mariano Rivera | 2009 | ATL | 48 |
 | Jonathan Papelbon | 2008 | ATL | 47 |
 | Joe Nathan | 2009 | STL | 46 |
 | Keith Foulke | 2002 | FLA | 45 |
 | Brad Lidge | 2009 | HOU | 44 |
 | Mariano Rivera | 2006 | ATL | 44 |
 | John Smoltz | 2004 | ATL | 44 |
 | John Smoltz | 2002 | ATL | 44 |
 | Joakim Soria | 2009 | CLE | 43 |
|
|
ERA (min 150 IP) |
STRIKEOUTS |
| | PLAYER | YEAR | TEAM | TOTAL |
 | Pedro Martinez | 2002 | ATL | 1.84 |
 | Kevin Brown | 2000 | BOS | 2.09 |
 | Kevin Millwood | 2000 | ATL | 2.37 |
 | Roy Halladay | 2002 | BAL | 2.40 |
 | Randy Johnson | 2005 | NYY | 2.40 |
 | Greg Maddux | 2003 | ATL | 2.48 |
 | Juan Guzman | 1997 | HOU | 2.55 |
 | Pedro Martinez | 2001 | CLE | 2.56 |
 | Roy Oswalt | 2009 | ATL | 2.59 |
 | Frank Castillo | 2002 | BAL | 2.59 |
|
| | PLAYER | YEAR | TEAM | TOTAL |
 | Randy Johnson | 2002 | FLA | 377 |
 | Randy Johnson | 1998 | BAL | 375 |
 | Curt Schilling | 1998 | BOS | 370 |
 | Pedro Martinez | 1998 | CLE | 366 |
 | Pedro Martinez | 2000 | CLE | 351 |
 | Randy Johnson | 2000 | BAL | 346 |
 | Randy Johnson | 1999 | BAL | 342 |
 | Curt Schilling | 2003 | HOU | 323 |
 | Randy Johnson | 2001 | DET | 319 |
 | Rich Harden | 2009 | LAD | 307 |
|
|
SORTABLES |
|
| PLAYER | TEAM | YEAR | ERA | W | L | G | GS | CG | SH | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO |
| Kevin Brown | BOS | 1998 | 3.20 | 21 | 10 | 40 | 40 | 18 | 0 | 0 | 318 | 298 | 127 | 113 | 31 | 82 | 263 |
| Curt Schilling | BOS | 1998 | 2.93 | 19 | 15 | 38 | 38 | 26 | 2 | 0 | 316 | 268 | 118 | 103 | 43 | 87 | 370 |
| Al Leiter | CHC | 1997 | 3.89 | 21 | 14 | 46 | 46 | 15 | 5 | 0 | 301 | 240 | 144 | 130 | 36 | 168 | 265 |
| Greg Maddux | CLE | 1998 | 2.94 | 22 | 12 | 42 | 42 | 14 | 2 | 0 | 297 | 283 | 119 | 97 | 26 | 54 | 235 |
| Randy Johnson | FLA | 2002 | 2.91 | 21 | 15 | 36 | 36 | 17 | 0 | 0 | 288 | 234 | 106 | 93 | 29 | 96 | 377 |
| Pedro Martinez | CLE | 1998 | 2.99 | 24 | 8 | 42 | 42 | 9 | 4 | 0 | 286 | 226 | 108 | 95 | 31 | 106 | 366 |
| Greg Maddux | ATL | 2002 | 2.99 | 19 | 13 | 37 | 37 | 10 | 2 | 0 | 280 | 275 | 104 | 93 | 36 | 30 | 197 |
| Darryl Kile | SF | 2001 | 4.90 | 21 | 7 | 39 | 39 | 8 | 0 | 0 | 279 | 313 | 155 | 152 | 42 | 78 | 248 |
| Kenny Rogers | ATL | 1999 | 3.60 | 17 | 12 | 37 | 37 | 14 | 3 | 0 | 275 | 230 | 121 | 110 | 26 | 95 | 158 |
| Andy Pettitte | FLA | 1999 | 3.94 | 20 | 10 | 38 | 38 | 9 | 2 | 0 | 274 | 275 | 131 | 120 | 34 | 117 | 206 |
|
|